Гарантия 1 год от производителя
Опыт полетов с FPV DJI
Goggles 3 оснащен дисплеем Micro-OLED высокой четкости и низкой задержкой видео. Он также имеет функцию Real View PiP, позволяющую видеть изображение, не снимая очков.
Легкий ACRO
RC Motion 3 позволяет выполнять потрясающие летные акробатические трюки одним нажатием, включая сальто вперед/назад, боковые перевороты и сносы на 180°.
Точные снимки в сверхшироком разрешении 4K
Запечатлейте острые ощущения полета с помощью четкого HDR-видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Наслаждайтесь сверхширокоугольным углом обзора 155°, который улучшает полет на малой высоте и на высокой скорости.
Датчик изображения 1/1,3 дюйма
Модернизированная матрица размером 1/1,3 дюйма расширяет динамический диапазон, более эффективно справляясь с низкой освещенностью и позволяя получать великолепные кадры.
Встроенная защита пропеллера
Avata 2 сочетает в себе корпус и защиту пропеллера для большей защиты. Более легкий и маневренный, он может продемонстрировать ваши навыки.
Режим черепахи
Avata 2 может перевернуться во взлетное положение в режиме «Черепаха», так что вы снова сможете подняться в воздух.
Бинокулярное визуальное позиционирование типа «рыбий глаз»
Бинокулярные датчики типа «рыбий глаз» обеспечивают визуальное позиционирование вниз и назад при полетах на малой высоте и в помещении, повышая стабильность и безопасность.
Кинематографическая магия одним касанием
С помощью приложения LightCut вы можете использовать функцию «Редактирование одним касанием» и ряд шаблонов в публикации, чтобы легко создавать привлекательные аэрофотоснимки.
Батарея | |
Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Емкость | 2150 мАч |
Макс. мощность зарядки | 17 В |
Масса | Прибл. 145 г |
Напряжение | 14,76 В |
Тип | литий-ионный |
Энергия | 31,7 Втч при 0,5°C |
Дрон | |
Взлетная масса | Прибл. 377 г |
Внутреннее хранилище | 46 ГБ |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C (от 14° до 104° F) |
Макс. время зависания | Прибл. 21 минута |
Макс. время полета | Прибл. 23 минуты |
Макс. высота полета | 5000 м |
Макс. расстояние полета (в штиль) | 13,0 км |
Макс. скорость подъема | 9 м/с (спортивный режим) , 6 м/с (нормальный режим) |
Макс. скорость спуска | 9 м/с (спортивный режим) , 6 м/с (нормальный режим) |
Макс. сопротивление ветру | 10,7 м/с (уровень 5) |
Размеры | 185×212×64 мм (Д×Ш×В) |
Камера | |
ISO | 100-25600 (авто) , 100-25600 (Ручной) |
Видеоформаты | MP4 (H.264/H.265) |
Макс. битрейт видео | 130 Мбит/с |
Макс. разрешение изображения | 4000×2256 (16∶9) |
Матрица | 1/1,3-дюймовая матрица. Эффективное количество пикселей: 12 МП. |
Объектив | Диафрагма: f/2,8 , Фокус: от 0,6 м до ∞ , Эквивалент формата: 12 мм , Угол обзора: 155° |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Режимы фотосъемки | Одиночный снимок |
Скорость затвора | Видео: 1/8000–1/30 с , Фото: 1/8000–1/50 с |
Фотоформаты | JPEG |
Передача видео | |
Антенны | 4 антенны, 2T4R |
Задержка передачи | С DJI Goggles 3: 1080p/100 кадров/с. - 24 мс. 1080p/60 кадров/с. - 40 мс. |
Качество просмотра в реальном времени | 1080p при 30/50/60/100 кадрах в секунду |
Макс. расстояние передачи | беспрепятственное, без помех - FCC: 13 км / CE: 10 км / SRRC: 10 км / MIC: 10 км беспрепятственное, с помехами - Сильные помехи: Городской пейзаж, ок. 1,5-4 км Средняя Помеха: Пригородный пейзаж, ок. 4–10 км Низкие помехи: пригород/море, ок. 10–13 км |
Макс. скорость загрузки | Wi-Fi: 30 МБ/с |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) , 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 30 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE) |
Передача видео | О4 |
Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц / 5,170–5,250 ГГц / 5,725–5,850 ГГц |
Подвес | |
Диапазон угловой вибрации | ±0,01° |
Контролируемый диапазон | Наклон: от -85° до 80° |
Макс. скорость управления | 100°/с |
Механический диапазон | Наклон: от -95° до 90° |
Стабилизация | Одноосный механический стабилизатор (наклон) |
Система сенсоров | |
Сзади | Диапазон измерения: 0,5–20 м. , Угол обзора: 78° по горизонтали, 78° по вертикали. |
Снизу | Диапазон измерения: 0,3–20 м , Диапазон точного зависания: 0,3–10 м , Угол обзора: 78° по горизонтали, 78° по вертикали , Эффективная высота измерения ToF: 10 м |
Тип датчика | Визуальное позиционирование вниз и назад |
Условия функционирования | Диффузно отражающие поверхности с различимыми узорами, коэффициент диффузного отражения > 20 % , Достаточное освещение (люкс > 15, нормальные условия внутреннего освещения) |
Пока не было вопросов.