Гарантия 1 год от производителя
Компактный дизайн, безграничная свобода
Весом менее 249 г , DJI Flip такой же легкий, как яблоко. Для полетов в большинстве стран и регионов не требуется обучения или экзамена.
Ультрабезопасный, ультранадежный
Оснащен складной защитой пропеллера, полностью закрывающей полет, для безопасного полета и 3D-системой инфракрасных датчиков для автоматического торможения даже ночью.
Творчество взлетает одним нажатием
Нажмите кнопку режима сбоку, чтобы выбрать нужный режим съемки, а Flip автоматически сделает все остальное, чтобы запечатлеть впечатляющие кадры.
Запечатлейте детали с исключительным качеством
4K/60 кадров в секунду HDR и 10-битный D-Log M для насыщенных деталей на восходах и закатах. А замедленная съемка 4K/100 кадров в секунду позволяет запечатлеть важные моменты в деталях.
Отлично подходит для портрета
Благодаря функции отслеживания объекта на основе искусственного интеллекта DJI Flip удерживает объект в центре внимания, выступая в роли вашего личного режиссера и запечатлевая каждый захватывающий момент.
Идеально подходит для ландшафтов
Делайте потрясающие фотографии с разрешением 48 МП с помощью 1/1,3-дюймового CMOS-сенсора с технологией Dual Native ISO Fusion, диафрагмой f/1,7 и пикселями 4-в-1 размером 2,4 мкм.
Творческие кадры в пределах досягаемости
Поддерживает режимы Dronie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix и Boomerang [5], что позволяет делать потрясающие снимки одним нажатием.
Батарея | |
Вход | 5 В, 4,3 А / 9 В, 4,3 А / 12 В, 4,3 А / 15 В, 4,3 А |
Выход | 15 В, 2 А / 12 В, 2 А / 9 В, 3 А / 5 В, 3 А |
Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Емкость | 3110 мАч |
Масса | Около 83,5 г |
Напряжение | 7,16 В |
Общая номинальная мощность | 65 Вт |
Совместимость | Аккумуляторная батарея DJI Flip Intelligent Flight |
Тип | Li-ion |
Энергия | 22,3 Вт·ч |
Дрон | |
Взлетная масса | < 249 г |
Внутреннее хранилище | 2 ГБ |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C (от 14° до 104° F) |
Макс. время зависания | 28 минут |
Макс. время полета | 31 минута |
Макс. высота полета | 3000 м |
Макс. горизонтальная скорость | 12 м/с (статус отслеживания) , 12 м/с* (спортивный режим) |
Макс. расстояние полета (в штиль) | 14 км |
Макс. скорость подъема | 2 м/с (режим кино) , 5 м/с (обычный режим) , 5 м/с (спортивный режим) |
Макс. скорость спуска | 1,5 м/с (режим кино) , 5 м/с (обычный режим) , 5 м/с (спортивный режим) |
Макс. сопротивление ветру | 10,7 м/с (уровень 5) |
Размеры | В разложенном виде: 233×280×79 мм (Д×Ш×В) , В сложенном виде: 136×62×165 мм (Д×Ш×В) |
Камера | |
ISO | Видео Нормальное/Замедленное: 100-6400 (Нормальное) 100-1600 (D-Log M) , Фото 12 МП Фото: 100-6400 48 МП Фото: 100-3200 |
Видеоформаты | MP4 |
Макс. битрейт видео | 150 Мбит/с |
Макс. разрешение изображения | 8064×6048 |
Матрица | Датчик изображения 1/1,3 дюйма |
Объектив | FOV: 82,1° , Диафрагма: f/1,7 , Фокус: от 1 м до ∞ , Формат эквивалента: 24 мм |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Режимы фотосъемки | Длительная съемка: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с , Одиночный снимок: 12 МП и 48 МП , Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров с шагом 2/3 EV |
Скорость затвора | 12-мегапиксельное фото: 1/16000–2 с (2,5–8 с для имитации длительной выдержки) , 48-мегапиксельное фото: 1/8000–2 с |
Фотоформаты | DNG/RAW , JPEG |
Цифровой зум | 12 МП Фото: 3x , 2.7K Вертикальная съемка: 3x , 4K: 3x , FHD Вертикальная съемка: 4x , FHD: 4x |
Передача видео | |
Антенны | 4 антенны (2,4 ГГц: 1T2R; 5,2/5,8 ГГц: 2T2R) |
Задержка передачи | прибл. 120 мс |
Качество просмотра в реальном времени | до 1080p/60 кадров в секунду |
Макс. расстояние передачи | CE: 8 км , FCC: 13 км , MIC: 8 км , SRRC: 8 км |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 30 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) , 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 14 дБм (CE) < 30 дБм (SRRC) |
Передача видео | О4 |
Рабочая частота | 2,4000–2,4835 ГГц 5,170–5,250 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Подвес | |
Диапазон угловой вибрации | ±0,01° |
Контролируемый диапазон | Ось наклона: от -90° до +35° |
Механический диапазон | Ось крена: от -47° до +47° , Ось наклона: от -130° до +63° , Панорамирование: от -30° до +30° |
Стабилизация | 3-осевой механический карданный подвес (наклон, крен, панорамирование) |
Система сенсоров | |
Снизу | Диапазон измерения: 0,3–8 м (отражательная способность > 10%) , Диапазон точного зависания: 0,5–10 м , Поле зрения: по горизонтали 60°, по вертикали 60° |
Спереди | Диапазон измерения 3D инфракрасной системы зондирования : 0,3–8 м (отражательная способность > 10%) , Поле зрения: по горизонтали 60°, по вертикали 60° |
Тип датчика | Внизу: один визуальный датчик и инфракрасный датчик, вперед: 3D инфракрасная система датчиков |
Условия функционирования | Вниз: поверхности с различимыми узорами, диффузной отражательной способностью > 20% (например, цементное покрытие) и достаточным освещением (люкс > 15) |
Пока не было вопросов.