Гарантия 1 год от производителя
Система обработки изображений с тремя камерами: овладейте каждым углом
Превосходно подходит для широкоугольных и телеобъективов. Имеет функцию Dual Native ISO Fusion, RAW-стекинг до 5 кадров, Free Panorames и фокусировку на объекте на всех объективах.
Камера Hasselblad 100 МП: эпические снимки
Камера Hasselblad с матрицей CMOS 4/3 позволяет снимать фотографии с разрешением 100 МП, снимать HDR-видео 6K/60 кадров в секунду и имеет динамический диапазон около 16 ступеней, что позволяет запечатлеть мельчайшие детали.
Двойная телекамера: большой CMOS, замечательный зум
70-миллиметровая камера с 1/1,3-дюймовым КМОП-датчиком позволяет делать великолепные портреты и снимки автомобилей. 168-миллиметровая камера может быть обновлена до 1/1,5-дюймового КМОП-датчика для улучшения качества изображения.
Infinity Gimbal для динамического движения камеры
Позволяет легко делать 70° восходящие кадры и вращать на 360°. Переосмыслите воздушное повествование с помощью плавных, бросающих вызов гравитации движений.
51-минутное время полета
Обеспечивает полетное время до 51 минуты для разведки местности, отработки маневров, покадровой съемки и панорамной фотосъемки.
0,1-люкс ночной всенаправленный обзор
Обеспечивает надежную безопасность при ночной фотосъемке, позволяя вам творить с уверенностью и эффективностью.
Передача видео высокой четкости на расстояние 30 км
Оснащен системой передачи видео DJI O4+, которая обеспечивает сверхдальнюю передачу 10-битного HDR-видео на расстояние до 30 км (18,6 миль).
RC Pro 2, пульт дистанционного управления для профессионалов
Складная конструкция, исключающая необходимость снятия джойстика и ускоряющая включение и выключение. 7-дюймовый мини-светодиодный дисплей обеспечивает потрясающие визуальные эффекты.
Батарея | |
Вход | Порт USB-C: от 5 В до 20 В, макс. 5 А Порт Mini SDC: от 11,2 В до 17,6 В, макс. 15 А |
Выход | Порт аккумулятора: от 10 В до 17,2 В, макс. 12 А |
Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Емкость | 6654 мАч |
Масса | Около 332 г |
Напряжение | 14,32 В |
Общая номинальная мощность | Порт USB-C: поддерживает до 100 Вт Порт Mini SDC: поддерживает до 240 Вт/15 А |
Совместимость | Интеллектуальная летная батарея DJI Mavic 4 Pro |
Тип | литий-ионный 4S |
Энергия | 95,3 Вт·ч |
Дрон | |
Взлетная масса | Прибл. 1063 г |
Внутреннее хранилище | Mavic 4 Pro: 64 ГБ (доступное место для хранения составляет около 42 ГБ) Mavic 4 Pro 512 ГБ (Creator Combo): 512 ГБ (доступное место для хранения составляет около 460 ГБ) |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Диапазон рабочих температур | -10 °C до 40 °C (от 14 °F до 104 °F) |
Макс. время зависания | 45 минут |
Макс. время полета | 51 минута |
Макс. высота полета | 6000 м |
Макс. горизонтальная скорость | 15 м/с (статус отслеживания) , 25 м/с (спортивный режим) |
Макс. расстояние полета (в штиль) | 41 км |
Макс. скорость подъема | 10 м/с (спортивный режим) , 6 м/с (обычный режим) , 6 м/с (режим кино) |
Макс. скорость спуска | 10 м/с (спортивный режим) , 6 м/с (обычный режим) , 6 м/с (режим кино) |
Макс. сопротивление ветру | 12 м/с (39,4 фут/с) |
Макс. угол наклона | 35° |
Размеры | Разложенный (без пропеллеров): 328,7×390,5×135,2 мм (Д×Ш×В) , Сложенный (без пропеллеров): 257,6×124,8×103,4 мм (Д×Ш×В) , Сложенный (с пропеллерами): 257,6×124,8×106,6 мм (Д×Ш×В) |
Камера | |
ISO | Hasselblad Camera Видео Замедленная съемка: 100-6400 (нормальный) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) , Hasselblad Camera Видео Нормальный: 100-12800 (нормальный) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG) , Hasselblad Camera Фото 100-6400 (25 МП) 100-3200 (100 МП) , Средняя телекамера и телекамера Видео Нормальный: 100-12800 (нормальный) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) , Средняя телекамера и телекамера Замедленная съемка: 100-6400 (нормальный) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) , Средняя телекамера и телекамера Фото 100-6400 (12 МП) 100-3200 (48 МП и 50 МП) |
Видеоформаты | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) |
Макс. битрейт видео | Битрейт H.264 ALL-I: 1200 Мбит/с , Стандартный битрейт H.264: 90 Мбит/с , Стандартный битрейт H.265: 180 Мбит/с |
Макс. разрешение изображения | Камера Hasselblad: 12288 × 8192 , Средняя телекамера: 8064 × 6048 , Телекамера: 8192 × 6144 |
Матрица | Камера Hasselblad: 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 100 МП , Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 МП , Телекамера: 1/1,5-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 50 МП |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Режимы фотосъемки | Камера Hasselblad Одиночный снимок: 25 МП, 100 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 25 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV; 100 МП, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV , Камера Hasselblad Серийная съемка: 25 МП, 3/5/7 кадров; 100 МП, 3/5 кадров Длительность: 25 МП, 1 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд; 100 МП, 2 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/3 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/5 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/7 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/10/15 , Средняя телекамера Один снимок: 12 МП, 48 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV; 48 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV , Средняя телекамера Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров; 48 МП, 3/5/7 кадров Длительная: 12 МП, 1 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд; 48 МП, 1 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/2 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/3 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/5/7/10/15/20/30/60 секунд , Телекамера Покадровая съемка: 12,5 МП, 50 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12,5 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV; 50 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV , Телекамера Серийная съемка: 12,5 МП, 3/5/7 кадров; 50 МП, 3/5/7 кадров Длительная съемка: 12,5 МП, 1 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд; 50 МП, 1 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/2 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/3 (Mavic 4 Pro 512 ГБ)/5/7/10/15/20/30/60 секунд |
Скорость затвора | Hasselblad Camera 25MP Single Shot: 1/16000-16 с (более 2 с для имитации длительной выдержки) 100MP Single Shot: 1/8000-8 с 25 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-8 с 100 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: , Средняя телекамера 12 MP Single Shot: 1/16000-8 с (более 2 с для имитации длительной выдержки) 48 MP Single Shot: 1/8000-2 с 12 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 с 48 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Серийная съемка/С зада , Телекамера 12,5 МП Покадровая съемка: 1/16000–8 с (более 1 с для имитации длительной выдержки) 50 МП Покадровая съемка: 1/16000–2 с 12,5 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)/Серийная съемка/С заданным временем: 1/16000–2 с 50 МП Автоматический бре |
Фотоформаты | JPEG / DNG (RAW) |
Цифровой зум | Камера Hasselblad: от 1x до 2,5x , Средняя телекамера: от 2,5x до 6x , Телекамера: от 6x до 24x |
Передача видео | |
Антенны | 6 антенн, 2T4R |
Задержка передачи | Совместимость с пультом дистанционного управления DJI RC 2/DJI RC Pro 2: прибл. 130 мс. |
Качество просмотра в реальном времени | Пульт дистанционного управления: 1080p/30 кадров/с, 1080p/60 кадров/с |
Макс. расстояние передачи | FCC: 30 км CE: 15 км SRRC: 15 км MIC: 15 км |
Макс. скорость загрузки | O4+: 10 МБ/с - Wi-Fi 6: 80 МБ/с |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) , 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 14 дБм (CE) < 30 дБм (SRRC) |
Передача видео | О4+ |
Рабочая частота | 2,4000–2,4835 ГГц 5,170–5,250 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Подвес | |
Диапазон угловой вибрации | Зависание без ветра: ±0,001° , Обычный режим: ±0,003° , Спортивный режим: ±0,005° |
Контролируемый диапазон | Крен: от -40° до 400° , Наклон: от -90° до 70° |
Макс. скорость управления | Крен: 100°/с , Наклон: 100°/с |
Механический диапазон | Крен: от -90° до 450° , Наклон: от -164° до 160° , Панорамирование: от -22° до 22° |
Стабилизация | 3-осевой механический карданный подвес (наклон, крен, панорамирование) |
Система сенсоров | |
Тип датчика | Всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная направленным вперед LiDAR и инфракрасным датчиком в нижней части самолета |
Условия функционирования | Вниз: поверхности с различимыми узорами, диффузная отражательная способность > 20% (например, стены, деревья, люди) и адекватное освещение (люкс > 0,1, городская среда освещения). , Вперед, назад, влево, вправо и вверх: поверхности с различимыми узорами, адекватное освещение (люкс > 0,1, городская среда освещения). |
Пока не было вопросов.